壓力的定義:
壓力是指均勻垂直地作用在單位面積上的力
壓力的單位為帕斯卡,簡(jiǎn)稱帕(Pa)
為了使大家了解單位制中的壓力單位(Pa或MPa)與過(guò)去的單位之間的關(guān)系,下面給出幾種單位之間的換算關(guān)系表。
各種壓力單位換算表
壓力單位 | 帕/Pa | 兆帕/ MPa | 工程大氣壓/ (kgf/cm2) | 物理大氣壓/ atm | 汞柱/ mmHg | 水柱/ mH2O | (磅/英寸2)/(1b/in2) | 巴/bar |
帕 | 1 | 1×106 | 1.0197×10-5 | 9.869×10-6 | 7.501×10-3 | 1.0197×10-4 | 1.450×10-4 | 1×10-5 |
兆帕 | 1×106 | 1 | 10.197 | 9.869 | 7.501×103 | 1.0197×102 | 1.450×102 | 10 |
工程大氣壓 | 9.807×104 | 9.807×10-2 | 1 | 0.9678 | 735.6 | 10.00 | 14.22 | 0.9807 |
物理大氣壓 | 1.0133×105 | 0.10133 | 1.0332 | 1 | 760 | 10.33 | 14.70 | 1.0133 |
汞柱 | 1.3332×102 | 1.3332×10-4 | 1.3595×10-3 | 1.3158×10-3 | 1 | 0.0136 | 1.934×10-2 | 1.3332×10-3 |
水柱 | 9.806×103 | 9.806×10-3 | 0.1000 | 0.09678 | 73.55 | 1 | 1.422 | 0.09806 |
(磅/英寸2) | 6.895×103 | 6.895×10-3 | 0.07031 | 0.06805 | 51.71 | 0.7031 | 1 | 0.06895 |
巴 | 1×105 | 0.1 | 1.0197 | 0.9869 | 750.1 | 10.197 | 14.50 | 1 |
深圳市億杰儀表有限公司